องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2568 [ 2 เม.ย. 2568 ]30
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 [ 7 ก.พ. 2568 ]30
3 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ. 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]55
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]82
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม66-มีนาคม66 [ 31 มี.ค. 2566 ]94
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]92
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม65-ธันวาคม65 [ 31 ธ.ค. 2565 ]97
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค-มี.ค. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]199
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค-ธ.ค. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]191
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]193
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 63 [ 5 มิ.ย. 2563 ]200
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 63 [ 5 พ.ค. 2563 ]196
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 63 [ 3 เม.ย. 2563 ]201
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 63 [ 9 มี.ค. 2563 ]182
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 63 [ 7 ก.พ. 2563 ]193
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 62 [ 3 ม.ค. 2563 ]204
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 62 [ 3 ธ.ค. 2562 ]204
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 62 [ 6 พ.ย. 2562 ]198
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]195
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 62 [ 2 พ.ค. 2562 ]194
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 62 [ 4 เม.ย. 2562 ]194
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 62 [ 8 มี.ค. 2562 ]195
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 62 [ 8 ก.พ. 2562 ]188
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 61 [ 3 ม.ค. 2562 ]186
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 61 [ 4 ธ.ค. 2561 ]197
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 61 [ 9 ต.ค. 2561 ]193
27 สรุปผลกํารดำเนินกํารจัดซื้อจัดจ้ํางในรอบเดือนมีนําคม ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2561 ]186
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]179
29 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]188
30 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.59 [ 10 พ.ย. 2559 ]180
31 แบบ สขร.1 เดือน ก.ค.59 [ 1 ส.ค. 2559 ]178
32 แบบ สขร.1 เดือน พ.ค 59 [ 6 มิ.ย. 2559 ]171
33 แบบ สขร.1 เดือน เม.ย.59 [ 3 พ.ค. 2559 ]187
34 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 เดือน มีนาคม 59 [ 8 เม.ย. 2559 ]194
35 แบบ สขร.1 เดือน ก.พ.59 [ 7 มี.ค. 2559 ]188
36 แบบ สขร.1 เดือน ม.ค.59 [ 11 ก.พ. 2559 ]190
37 แบบ สขร.1 เดือน ธ.ค.58 [ 19 ม.ค. 2559 ]183
38 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.58 [ 8 ธ.ค. 2558 ]188
39 แบบ สขร.1 เดือน พ.ย.58 [ 8 ธ.ค. 2558 ]191
40 ผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี58 [ 15 ต.ค. 2558 ]180
41 แบบ สขร.1 เดือน ก.ย.58 [ 5 ต.ค. 2558 ]183
42 แบบ สขร.1 เดือน ส.ค.58 [ 2 ก.ย. 2558 ]181
43 แบบ สขร.1 เดือน ก.ค.58 [ 6 ส.ค. 2558 ]188
44 แบบ สขร.1 เดือน มิ.ย.58 [ 8 ก.ค. 2558 ]187
45 แบบ สขร.1 เดือน พ.ค.58 [ 5 มิ.ย. 2558 ]178
46 แบบ สขร.1 เดือน เม.ย.58 [ 1 พ.ค. 2558 ]194
47 แบบ สขร.1 เดือน มี.ค.58 [ 7 เม.ย. 2558 ]180
48 แบบ สขร.1 เดือน ก.พ.58 [ 2 มี.ค. 2558 ]171
49 แบบ สขร.1 เดือน ม.ค.58 [ 2 ก.พ. 2558 ]177
50 แบบ สขร.1 เดือน ธ.ค.57 [ 5 ม.ค. 2558 ]179
51 แบบ สขร.1 เดือน พ.ย.57 [ 3 ธ.ค. 2557 ]163
52 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.57 [ 4 พ.ย. 2557 ]174
53 ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านจำนวน 10 ชุด [ 17 เม.ย. 2557 ]174
54 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังเส้นจาก อบต.หาดนางแก้วถึงถนนลาดยางบ้านโคกแจงฯ [ 27 มี.ค. 2557 ]219
55 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราค่ปรับปรุงบ้านพักพนักงานสูบน้ำ สถานีบ้านหาดกระจง [ 20 ก.ย. 2556 ]178
56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างถนน คสล.ภายในหมู่5 ต.หาดนางแก้ว [ 22 ส.ค. 2556 ]172
57 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างขุดลอกคลองตะเคียนทอง [ 22 ส.ค. 2556 ]172
58 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน [ 22 ส.ค. 2556 ]178
59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล [ 5 ส.ค. 2556 ]173
60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างถนน คสล.สายบ้านปราสาท หมู่ที่7 ต.หาดนางแก้ว [ 25 ก.ค. 2556 ]224
61 แบบ สขร.1 เดือน ก.พ.59 [ 30 พ.ย. 542 ]173