องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]17
2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 [ 25 ก.ค. 2566 ]17
3 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]25
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]23
5 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]26
6 ประกาศรายงายงบการเงิน ประจำปี 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]76
7 รายงานผลการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]132
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]132
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]140
10 แผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]132
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]134
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2562 ]132
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 12 พ.ย. 2561 ]135
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 20 ก.ย. 2561 ]131
15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2561 ]134
16 งบแสดงฐานะทางการเงิน [ 19 ธ.ค. 2559 ]132
17 งบแสดงฐานนะทางการเงิน/บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย [ 25 พ.ย. 2559 ]136
18 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยาน 2556 [ 10 ต.ค. 2556 ]133
19 บัญชีรายละเอียดรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ2556 [ 10 ต.ค. 2556 ]136
20 งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556(หลังปิดบัญชี) [ 10 ต.ค. 2556 ]207
 
หน้า 1|2