องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 259 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ราคากลางงานซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่7 สายบ้านปราสาท-บ้านชำโสม [ 29 ม.ค. 2561 ]138
182 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่ [ 9 ม.ค. 2561 ]136
183 ประกาศผู้ชนะเช่าเต็นท์ เวที [ 9 ม.ค. 2561 ]137
184 ประกาศผู้ชนะการจัดทำป้ายไวนิล งานวันเด็กแห่งชาติ [ 9 ม.ค. 2561 ]147
185 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 พ.ย. 2560 ]144
186 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 พ.ย. 2560 ]139
187 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 พ.ย. 2560 ]140
188 ราคากลางถนน คสล.หมู่5 [ 1 มิ.ย. 2560 ]156
189 ราคากลางถนน คสล.หมู่5 2 [ 1 มิ.ย. 2560 ]138
190 รายชื่อผู้มายื่นซองโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง [ 15 มี.ค. 2560 ]157
191 ประกาศ [ 1 มี.ค. 2560 ]143
192 ประกาศโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง พร้อมบดอัด [ 1 มี.ค. 2560 ]155
193 แบบ สขร.1 เดือน ธ.ค 59 [ 10 ม.ค. 2560 ]145
194 แบบ สขร.1 เดือน ธ.ค59 [ 10 ม.ค. 2560 ]149
195 ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อ [ 8 ธ.ค. 2559 ]135
196 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ [ 7 ธ.ค. 2559 ]139
197 ประกาศแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่2 [ 6 ธ.ค. 2559 ]142
198 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 [ 12 ต.ค. 2559 ]138
199 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 ต.ค. 2559 ]151
200 ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา ถนน คสล.หมู่3 [ 20 ก.ย. 2559 ]148
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13